香港--(BUSINESS WIRE)--
摘要
財務摘要 |
|||||||
截至5月31日止年度 | 截至9月30日止四個月 | ||||||
(千港元) | 2015 | 2016 | 2016 | ||||
收益 | 67,387 | 88,870 | 30,613 | ||||
會所營運 | 62,082 | 72,851 | 24,240 | ||||
餐廳營運 | 5,305 | 16,019 | 6,373 | ||||
除稅前溢利/(虧損) | 8,569 | 10,407 | (6,414) | ||||
年內溢利/(虧損)及全面收入/(開支)總額 | 7,099 | 8,384 | (6,775) | ||||
純利率 (%) | 10.5% | 9.4% | (22.1)% |
相关阅读