香港--(BUSINESS WIRE)--摘要
| 財務摘要 | ||||||
| 截至12月31日止年度 | ||||||
| 人民幣(千元) | 2016 | 2015 | 變更 | |||
| 收入 | 920,766 | 745,399 | +23.5% | |||
| 毛利 | 502,093 | 438,945 | +14.4% | |||
| 母公司擁有人應佔期內溢利 | 229,193 | 28,061 | +716.8% | |||
| *調整後年度溢利 | 172,813 | 143,072 | +20.8% | |||
| 毛利率 | 54.5% | 58.9% | -4.4個百分點 | |||
| 純利率 | 24.8% | 3.8% | +21個百分點 | |||
| 每股基本盈利(人民幣分) | 13.31 | 1.61 | +726.75% | |||
相关阅读
